<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando documentação do seu banco de dados com SchemaSpy</title>
	<atom:link href="http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Stoma</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/comment-page-1/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Stoma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/?p=54#comment-4527</guid>
		<description>Já existe uma GUI para utilizar o SchemaSpy: http://www.joachim-uhl.de/projekte/schemaspygui/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já existe uma GUI para utilizar o SchemaSpy: <a href="http://www.joachim-uhl.de/projekte/schemaspygui/" rel="nofollow">http://www.joachim-uhl.de/projekte/schemaspygui/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LindinalvaRocha</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/comment-page-1/#comment-4386</link>
		<dc:creator>LindinalvaRocha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/?p=54#comment-4386</guid>
		<description>Olá adorei a sua sugestão até porque vai de encontro com o meu problema, tenho 1 enorme base de dados em SQL Server a minha frente   que nao sei nada sobre ele pk nao foi eu que o fez, e vou trabalhar sobre ele sendo assim preciso deseperadamente dessa ferramenta. Como conseguir os arquivos  jar do Schemaspy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá adorei a sua sugestão até porque vai de encontro com o meu problema, tenho 1 enorme base de dados em SQL Server a minha frente   que nao sei nada sobre ele pk nao foi eu que o fez, e vou trabalhar sobre ele sendo assim preciso deseperadamente dessa ferramenta. Como conseguir os arquivos  jar do Schemaspy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerando relatórios do Schemaspy via Maven &#171; Heliofrota&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/comment-page-1/#comment-3941</link>
		<dc:creator>Gerando relatórios do Schemaspy via Maven &#171; Heliofrota&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/?p=54#comment-3941</guid>
		<description>[...] Gerando relatórios do Schemaspy via&#160;Maven  julho 13, 2008 heliofrota Deixe um comentário Ir para os comentários    Antes de mais nada, para um melhor entendimento sobre o SchemaSpy e um startup mais rápido visite : Boaglio.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerando relatórios do Schemaspy via&nbsp;Maven  julho 13, 2008 heliofrota Deixe um comentário Ir para os comentários    Antes de mais nada, para um melhor entendimento sobre o SchemaSpy e um startup mais rápido visite : Boaglio.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge A.</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Jorge A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/?p=54#comment-1077</guid>
		<description>Bom dia,

alguém poderia me ajudar, trbalho com o banco oracle 8.0.5.1.0 e não conheço muito o Java, gostria de gerar esse arquivo referente aos dados do banco mas não sei como configurar o local onde se busca a conexão e nem se preciso de algum arquivo em específico para isso, sei que tenho algo referente ao java para poder usar o oracle application que fica emulado na máquina virtual do Java.
Alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>alguém poderia me ajudar, trbalho com o banco oracle 8.0.5.1.0 e não conheço muito o Java, gostria de gerar esse arquivo referente aos dados do banco mas não sei como configurar o local onde se busca a conexão e nem se preciso de algum arquivo em específico para isso, sei que tenho algo referente ao java para poder usar o oracle application que fica emulado na máquina virtual do Java.<br />
Alguém pode me ajudar?<br />
Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2008/07/12/criando-documentacao-do-seu-banco-de-dados-com-schemaspy/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/?p=54#comment-310</guid>
		<description>Boaglio,

Isso vai ser bastante útil aqui no projeto (pretendemos deixar disponível em um servidor para todo mundo consultar).

Obrigado pela dica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boaglio,</p>
<p>Isso vai ser bastante útil aqui no projeto (pretendemos deixar disponível em um servidor para todo mundo consultar).</p>
<p>Obrigado pela dica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

