<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Scrum Solo</title>
	<atom:link href="http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ana Cristina</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/comment-page-1/#comment-5457</link>
		<dc:creator>Ana Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/#comment-5457</guid>
		<description>Mto Obrigada pelos esclarecimentos, estou iniciando a implantacao de gerencia de projetos na empresa onde trabalho e vc me deu mtas dicas, agradecida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mto Obrigada pelos esclarecimentos, estou iniciando a implantacao de gerencia de projetos na empresa onde trabalho e vc me deu mtas dicas, agradecida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Calisto</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/comment-page-1/#comment-5073</link>
		<dc:creator>Tiago Calisto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/#comment-5073</guid>
		<description>Tentei fazer o mesmo com um projeto da faculdade, ficou muito bom... Com o andamento do projeto pude ver que funciona realmente pois conseguimos acompanhar ctodo andamento de nosso projeto é gratificante vermos o conhecimento saindo das trincheiras e sendo adotado na prática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentei fazer o mesmo com um projeto da faculdade, ficou muito bom&#8230; Com o andamento do projeto pude ver que funciona realmente pois conseguimos acompanhar ctodo andamento de nosso projeto é gratificante vermos o conhecimento saindo das trincheiras e sendo adotado na prática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Serpa</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/comment-page-1/#comment-3619</link>
		<dc:creator>Vinicius Serpa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/#comment-3619</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-1135&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-1135&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fernando Boaglio&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
No gráfico de convergência, a coluna vertical representa a quantidade (em dias) das tarefas, no meu caso eu tinha 16 dias de trabalho. Acho que o nome ideal para essa coluna é: “Dias restantes”. O gráfico pode ser feito em horas também, fica a seu critério.
&lt;/blockquote&gt;
Ou &quot;tarefas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-1135"><p>
<strong><a href="#comment-1135" rel="nofollow">Fernando Boaglio</a> :</strong><br />
No gráfico de convergência, a coluna vertical representa a quantidade (em dias) das tarefas, no meu caso eu tinha 16 dias de trabalho. Acho que o nome ideal para essa coluna é: “Dias restantes”. O gráfico pode ser feito em horas também, fica a seu critério.
</p></blockquote>
<p>Ou &#8220;tarefas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Carreiro</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/comment-page-1/#comment-3446</link>
		<dc:creator>Rodrigo Carreiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/#comment-3446</guid>
		<description>Meu camarada, simplesmente meus parabéns. Simples, prático e didático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu camarada, simplesmente meus parabéns. Simples, prático e didático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Boaglio</title>
		<link>http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/comment-page-1/#comment-3391</link>
		<dc:creator>Fernando Boaglio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boaglio.com/index.php/2007/12/27/scrum-solo/#comment-3391</guid>
		<description>Na horizontak ficam os dias do mês representando o tempo. Leia também o comentário #12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na horizontak ficam os dias do mês representando o tempo. Leia também o comentário #12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

